马口铁的硬度(调质度) | ||
调质度 记号 |
目标硬度 (HR30T) |
用途 |
T-1 | 49±3 | 特别适用于要求柔软性的深加工罐 |
T-2 | 53±3 | 适用于要求一般柔软性的深加工罐 |
T-2.5 | 55±3 | 适用于要求柔软性良好的罐身或罐盖、拉伸冲压件 |
T-3 | 57±3 | 适用于要求高硬度的罐身、盖、电子产品、冲压件 |
T-3.5 | 59±3 | 适用于要求良好韧性的一般罐 |
T-4 | 61±3 | 适用于要求较大韧性的一般罐、电子产品 |
T-5 | 65±3 | 适用于要求抗折弯性优良的大型罐及内压容器的罐身或盖等 |
DR-8 | 73 | 适用于要求一定刚性、强度的啤酒、碳酸饮料罐的罐身和盖等 |
DR-9 | 76 | 适用于要求一定刚性、强度的啤酒、碳酸饮料罐的罐身和盖和Dr盖 |
上一篇:电镀锌及电镀锌表面处理类别
下一篇:马口铁在冲压过程中的保护问题